





| Statistici sezon |
| General | |
| Etape: | 26 |
| Etapa curenta: | 26 |
| Meciuri / MD: | 7 |
| Meciuri total: | 182 |
| Meciuri jucate: | 182 |
| Cea mai mare victorie acasa: Dinamo Municipal Brasov - Universitatea Cluj Napoca | 42 : 15 |
| Cea mai mare victorie deplasare: Bucovina Suceava - HCM Constanta | 26 : 41 |
| Goluri | |
| Total goluri: | 10827 |
| Ø Goluri pe etapa: | 416.42 |
| Ø Goluri pe meci: | 59.49 |
| Goluri gazde | 5594 |
| Ø Goluri pe etapa gazde: | 215.15 |
| Ø Goluri pe meci gazde: | 30.74 |
| Goluri oaspeti | 5233 |
| Ø Goluri pe etapa oaspeti: | 201.27 |
| Ø Goluri pe meci oaspeti: | 28.75 |
| Goluri pe etapa |