





| Grid rezultate |
| SUC | CSB | ORA | CSM | DIN | ODO | MIN | HCM | PAN | TIM | STE | BAC | UCM | UCJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUC | ![]() | 40:33 | 45:32 | 42:30 | 28:24 | 30:26 | 47:27 | 28:30 | 32:24 | 25:25 | 33:32 | 27:26 | 29:30 | 25:24 |
| CSB | 26:32 | ![]() | 32:30 | 29:29 | 23:26 | 26:30 | 27:19 | 28:39 | 34:30 | 34:28 | 30:32 | 28:32 | 32:28 | 31:30 |
| ORA | 22:34 | 31:34 | ![]() | 26:26 | 28:35 | 29:39 | 27:29 | 22:37 | 27:36 | 26:27 | 28:28 | 29:27 | 25:32 | 30:35 |
| CSM | 37:34 | 37:29 | 43:30 | ![]() | 31:25 | 33:33 | 35:18 | 23:30 | 30:34 | 28:27 | 30:28 | 34:27 | 28:24 | 32:28 |
| DIN | 27:33 | 25:25 | 28:25 | 23:29 | ![]() | 31:34 | 22:20 | 27:32 | 25:25 | 26:27 | 30:28 | 28:36 | 26:31 | 26:30 |
| ODO | 28:24 | 34:28 | 35:24 | 34:31 | 38:32 | ![]() | 35:28 | 37:28 | 25:34 | 30:30 | 26:25 | 36:30 | 31:30 | 30:30 |
| MIN | 29:37 | 30:24 | 30:31 | 30:24 | 24:26 | 21:23 | ![]() | 30:42 | 28:33 | 34:21 | 27:27 | 25:23 | 22:23 | 23:29 |
| HCM | 39:29 | 36:27 | 32:30 | 41:36 | 32:24 | 35:29 | 48:29 | ![]() | 37:32 | 30:24 | 43:27 | 33:28 | 21:21 | 35:32 |
| PAN | 26:23 | 28:31 | 32:27 | 33:29 | 34:31 | 29:27 | 38:26 | 26:39 | ![]() | 28:22 | 31:26 | 29:30 | 26:27 | 28:34 |
| TIM | 24:25 | 22:27 | 34:31 | 32:25 | 27:22 | 27:31 | 27:23 | 28:30 | 32:35 | ![]() | 28:20 | 23:24 | 27:36 | 23:24 |
| STE | 26:32 | 25:22 | 35:34 | 34:36 | 27:27 | 25:31 | 31:24 | 32:38 | 32:37 | 33:30 | ![]() | 24:25 | 29:27 | 26:31 |
| BAC | 27:26 | 35:25 | 32:25 | 31:26 | 25:28 | 27:25 | 31:25 | 29:25 | 32:26 | 30:21 | 31:27 | ![]() | 29:32 | 29:29 |
| UCM | 21:27 | 45:38 | 34:31 | 35:29 | 33:22 | 24:26 | 34:23 | 27:33 | 34:28 | 31:29 | 35:28 | 31:29 | ![]() | 27:26 |
| UCJ | 19:20 | 33:29 | 38:30 | 37:28 | 27:23 | 27:32 | 35:29 | 21:26 | 35:22 | 34:30 | 27:25 | 26:23 | 34:26 | ![]() |
![]() |
: | ![]() |
| << | Actual | >> |