





| Grid rezultate |
| SUC | MED | ORA | DIN | ODO | MIN | HCM | PAN | TIM | CAR | STE | BAC | UCM | UZT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUC | ![]() | 34:26 | 32:26 | 32:31 | 32:21 | 35:28 | 28:30 | 33:27 | 29:25 | 36:24 | 29:30 | 31:30 | 28:31 | 31:21 |
| MED | 32:24 | ![]() | 30:25 | 33:29 | 25:25 | 25:24 | 24:34 | 31:33 | 25:24 | 25:22 | 28:28 | 34:34 | 35:36 | 38:28 |
| ORA | 27:27 | 33:26 | ![]() | 27:36 | 28:30 | 26:30 | 25:25 | 25:21 | 21:19 | 26:24 | 27:38 | 31:32 | 27:27 | 34:25 |
| DIN | 32:28 | 25:26 | 31:28 | ![]() | 32:29 | 24:23 | 28:30 | 27:22 | 26:24 | 38:23 | 23:32 | 31:33 | 37:34 | 37:26 |
| ODO | 29:28 | 27:32 | 28:26 | 33:30 | ![]() | 28:27 | 25:25 | 29:24 | 26:25 | 31:19 | 26:35 | 38:31 | 31:29 | 25:17 |
| MIN | 27:27 | 35:28 | 32:25 | 31:26 | 28:22 | ![]() | 34:29 | 37:26 | 21:17 | 28:27 | 37:27 | 34:34 | 35:31 | 37:31 |
| HCM | 35:28 | 30:29 | 33:21 | 27:21 | 31:24 | 33:24 | ![]() | 28:26 | 26:27 | 34:19 | 22:22 | 32:32 | 26:25 | 37:21 |
| PAN | 29:27 | 27:24 | 25:18 | 26:24 | 29:23 | 31:30 | 17:30 | ![]() | 27:17 | 30:24 | 27:32 | 26:33 | 28:35 | 31:29 |
| TIM | 27:29 | 26:31 | 30:29 | 27:25 | 30:25 | 30:25 | 22:31 | 27:22 | ![]() | 32:28 | 20:21 | 36:35 | 10:0 | 25:21 |
| CAR | 31:38 | 23:29 | 29:37 | 20:28 | 23:30 | 20:27 | 30:33 | 16:28 | 17:23 | ![]() | 20:31 | 30:54 | 22:34 | 23:24 |
| STE | 37:34 | 42:34 | 40:35 | 30:32 | 36:30 | 39:33 | 34:28 | 36:28 | 33:27 | 40:21 | ![]() | 33:22 | 36:35 | 38:28 |
| BAC | 25:25 | 29:27 | 34:31 | 33:30 | 32:32 | 27:27 | 23:22 | 32:31 | 32:27 | 34:28 | 30:35 | ![]() | 38:40 | 29:24 |
| UCM | 25:21 | 35:28 | 36:31 | 33:33 | 39:30 | 37:27 | 25:36 | 30:28 | 32:25 | 40:32 | 34:32 | 34:32 | ![]() | 37:23 |
| UZT | 30:34 | 28:29 | 28:29 | 24:27 | 28:29 | 30:28 | 26:20 | 17:21 | 26:25 | 26:24 | 21:31 | 25:36 | 33:35 | ![]() |
![]() |
: | ![]() |
| << | Actual | >> |